연세대 표본 최종 발송안내 + 결과요약
게시글 주소: https://spica.orbi.kr/0005481450
더이상 표본조사를 실시하지 않습니다. (다음주에 여행감)
메일로 모두 발송하였습니다.
참여해주신분들 모두 감사합니다.
수능환산점수의 평균 | 표본개수 | ||
간호학과(인문) | 경희대 간호학과 | 589.040 | 1 |
서강대 경영 | 586.810 | 1 | |
서울대 | 589.490 | 1 | |
간호학과(인문) 총계 | 588.447 | 3 | |
간호학과(자연) | 서강대 자과 | 570.700 | 1 |
서울대학교 생명교육과 | 569.900 | 1 | |
간호학과(자연) 총계 | 570.300 | 2 | |
건축공학과 | 서강대 | 568.000 | 1 |
서울대학교 | 579.110 | 1 | |
충남대 의예과 | 572.760 | 1 | |
충남대의예 | 572.660 | 1 | |
한양대 신소재 | 568.980 | 1 | |
한양대 신소재공학 | 569.741 | 1 | |
건축공학과 총계 | 571.875 | 6 | |
경영학과 | 경희대한의예과 | 595.810 | 1 |
대전대 한의예 | 590.560 | 1 | |
서강대 | 592.620 | 1 | |
서울대 | 595.888 | 6 | |
서울대 | 593.520 | 1 | |
서울대 경영 | 596.850 | 1 | |
서울대 경영대학 | 597.090 | 1 | |
서울대 농경제사회학부 | 596.320 | 1 | |
서울대학교 | 596.177 | 3 | |
서울대학교 사회과학계열 | 600.110 | 1 | |
서울대학교 사회과학대학 | 594.900 | 1 | |
서울대학교 사회과학대학 사회과학 계열 | 600.660 | 1 | |
서울대학교 사회교육 | 599.890 | 1 | |
서울사회과학대 | 596.900 | 1 | |
설경 | 599.000 | 1 | |
성균관대글로벌경영 | 593.540 | 2 | |
성글경 | 594.861 | 1 | |
없음 | 593.290 | 1 | |
이대 | 596.520 | 2 | |
이대 의대 | 596.850 | 1 | |
경영학과 총계 | 595.973 | 29 | |
경제학부 | 경희대학교 | 591.390 | 1 |
반수라서 지원안함 | 585.990 | 1 | |
서강경제 | 592.000 | 1 | |
서강대 | 591.560 | 2 | |
서강대 경제 | 591.390 | 1 | |
서강대학교 | 590.960 | 1 | |
서울대 | 592.515 | 4 | |
서울대 경영 | 593.000 | 1 | |
서울대 국교 | 593.000 | 1 | |
서울대 국어교육과 | 593.470 | 1 | |
서울대 농경제사회학부 | 597.550 | 1 | |
서울대 사과 | 595.560 | 1 | |
서울대 사회교육 | 589.850 | 1 | |
서울대 의류학과 | 593.460 | 1 | |
서울대경영 | 594.750 | 1 | |
서울대학교 인문대학 인문계열 | 596.550 | 1 | |
설사과 | 592.910 | 1 | |
성 글경 | 592.960 | 1 | |
성균관대 | 590.850 | 2 | |
성글경 | 592.950 | 2 | |
성대 경영 | 589.350 | 1 | |
성대 글로벌경영 | 594.770 | 1 | |
한파경 | 591.220 | 1 | |
경제학부 총계 | 592.445 | 29 | |
교육학부 | 서강대 아텍 | 591.470 | 1 |
서울대 | 589.127 | 1 | |
성대 사회과학 | 588.394 | 1 | |
성대 사회과학계열 | 589.600 | 1 | |
한양대 파이낸스경영학과 | 586.540 | 1 | |
교육학부 총계 | 589.026 | 5 | |
국어국문학과 | 서울대학교 인문계열 | 595.410 | 1 |
성균관대 | 583.380 | 1 | |
국어국문학과 총계 | 589.395 | 2 | |
기계공학부 | 경북대 의예 | 587.430 | 1 |
관동대학교 | 577.560 | 1 | |
서강대 | 573.560 | 1 | |
서울대 | 579.717 | 3 | |
서울대 기항 | 579.960 | 1 | |
서울대 바시소 | 578.740 | 1 | |
서울대원자핵공학과 | 579.590 | 1 | |
서울대학교 | 581.203 | 3 | |
성균관 반도체 | 581.166 | 1 | |
성균관대학교 | 562.437 | 1 | |
연세대학교 원주캠퍼스 의예과 | 584.600 | 1 | |
전북의 | 579.990 | 1 | |
기계공학부 총계 | 579.237 | 16 | |
노어노문학과 | 서강대학교 영미문화계 | 587.570 | 1 |
노어노문학과 총계 | 587.570 | 1 | |
대기과학과 | 성균관대학교 | 574.523 | 1 |
대기과학과 총계 | 574.523 | 1 | |
도시공학과 | 서울대 | 572.790 | 1 |
서울대지과교 | 575.830 | 1 | |
서울대학교 | 574.650 | 1 | |
성대 | 573.853 | 1 | |
도시공학과 총계 | 574.281 | 4 | |
독어독문학과 | 성균관대 경영 | 588.260 | 1 |
독어독문학과 총계 | 588.260 | 1 | |
문헌정보학과 | 서강대 | 584.350 | 1 |
서강대 | 590.230 | 1 | |
성균관대학교 | 590.560 | 1 | |
이대 인문 | 576.000 | 1 | |
문헌정보학과 총계 | 585.285 | 4 | |
문화인류학과 | 서울대학교 | 597.760 | 1 |
문화인류학과 총계 | 597.760 | 1 | |
불어불문학과 | 성대 경영 | 589.000 | 1 |
시립세무 | 588.700 | 1 | |
불어불문학과 총계 | 588.850 | 2 | |
사학과 | 서강대 | 591.000 | 1 |
서울대 소비자아동학부 | 589.210 | 1 | |
사학과 총계 | 590.105 | 2 | |
사회복지학과 | 서강대 경영 | 587.920 | 1 |
중앙대 | 577.040 | 1 | |
한양대 미디어커뮤니케이션 | 584.460 | 1 | |
사회복지학과 총계 | 583.140 | 3 | |
사회학과 | 서강 경영 | 590.000 | 1 |
서강대 | 587.400 | 1 | |
서울대학교 사과대 | 598.490 | 1 | |
성균관대 | 589.410 | 1 | |
없음 | 591.780 | 1 | |
이화여대 | 581.040 | 1 | |
사회학과 총계 | 589.687 | 6 | |
사회환경시스템공학부 | 가톨릭관동대학교 의학과 | 574.440 | 1 |
성균관대 | 540.900 | 1 | |
시립대 | 559.310 | 1 | |
사회환경시스템공학부 총계 | 558.217 | 3 | |
생명공학과 | 서울대학교 | 580.350 | 2 |
서울시립대 | 558.050 | 1 | |
성균관대 | 578.400 | 1 | |
성대 공학 | 570.402 | 1 | |
이대 | 576.000 | 1 | |
전남대 | 572.500 | 1 | |
충남대 의예 | 576.680 | 2 | |
생명공학과 총계 | 574.379 | 9 | |
생화학과 | 서울대 | 584.546 | 1 |
지원안함 | 548.000 | 1 | |
충남대 | 576.450 | 1 | |
한양대 신소재 | 575.980 | 1 | |
생화학과 총계 | 571.244 | 4 | |
생활디자인학과(인문) | 서강대학교 | 583.730 | 1 |
생활디자인학과(인문) 총계 | 583.730 | 1 | |
수학과 | 서울대 수리과학부 | 586.987 | 1 |
서울대 전기정보 | 587.000 | 1 | |
서울대학교 전기정보공학부 | 581.450 | 1 | |
중앙대의학부 | 586.950 | 1 | |
한양 수학 | 569.600 | 1 | |
한양대 | 580.415 | 1 | |
수학과 총계 | 582.067 | 6 | |
신소재공학부 | 동아대 의대 | 577.000 | 2 |
서울대 | 580.540 | 1 | |
서울대 바시소 | 580.890 | 1 | |
한양대학교 | 577.950 | 1 | |
한양대화공 | 574.660 | 2 | |
신소재공학부 총계 | 577.529 | 7 | |
신학과 | 중앙대학교 | 582.779 | 1 |
신학과 총계 | 582.779 | 1 | |
심리학과 | 서강대 사회과학계열 | 581.980 | 1 |
서울사범대 | 595.800 | 1 | |
성균관 | 597.200 | 2 | |
심리학과 총계 | 593.045 | 4 | |
언론홍보영상학부 | 서강대 커뮤니케이션학부 | 596.610 | 1 |
서강대학교 | 588.000 | 1 | |
서울대 사과 | 597.090 | 1 | |
서울대 인문 | 599.840 | 1 | |
서울대학교 | 594.900 | 1 | |
한양대 | 579.860 | 1 | |
언론홍보영상학부 총계 | 592.717 | 6 | |
영어영문학과 | 서강 겅제 | 588.000 | 1 |
서강대경영 | 586.500 | 1 | |
성균관대 경영 | 593.130 | 1 | |
이대 영교 | 592.070 | 1 | |
영어영문학과 총계 | 589.925 | 4 | |
응용통계학과 | 서강대 경영 | 591.000 | 1 |
서울대 | 594.970 | 2 | |
서울대 의류 | 592.330 | 1 | |
성균관대 경영학과 | 593.070 | 1 | |
성글경 | 593.480 | 1 | |
성대 글경 | 591.130 | 1 | |
성대글경 | 592.230 | 2 | |
응용통계학과 총계 | 592.823 | 9 | |
의류환경학과(인문) | 이화여대 | 593.340 | 1 |
의류환경학과(인문) 총계 | 593.340 | 1 | |
의예과 | 부산대 의예과 | 594.630 | 1 |
의예과 총계 | 594.630 | 1 | |
자유전공 | 서강대 | 587.600 | 2 |
서강대 경제 | 591.560 | 1 | |
서울대 간호 | 590.200 | 1 | |
서울대 역사교육 | 584.235 | 1 | |
서울대 의류학과 | 591.710 | 1 | |
자유전공 총계 | 588.818 | 6 | |
전기전자공학부 | 관동의대 | 577.630 | 1 |
대전대한의대 | 577.630 | 1 | |
서강대 | 576.460 | 1 | |
서강대학교 전자공학과 | 578.450 | 1 | |
서울대 | 577.234 | 3 | |
서울대 | 577.000 | 1 | |
서울대 전기 | 579.600 | 1 | |
서울대 전기정보 | 585.120 | 1 | |
서울대 전기정보공학부 | 578.772 | 1 | |
서울대 조선해양 | 579.942 | 1 | |
서울대 화생공 | 567.260 | 1 | |
서울대학교 기계항공공학부 | 561.550 | 1 | |
서울대학교 전기정보공학부 | 581.891 | 1 | |
설건공 | 583.490 | 1 | |
설대 | 579.110 | 1 | |
성균관대전전컴 | 581.550 | 1 | |
성균관대학교 | 579.110 | 1 | |
성대 공학 | 577.180 | 1 | |
성대 전전컴 | 578.000 | 1 | |
성대전전 | 546.500 | 2 | |
한양대 에너지공 | 578.989 | 1 | |
전기전자공학부 총계 | 575.143 | 24 | |
정보산업공학과 | 경상대의대 | 578.270 | 1 |
서울대 화공 | 567.410 | 1 | |
성균관대학교 공학계열 | 581.570 | 1 | |
한양대 | 578.260 | 1 | |
정보산업공학과 총계 | 576.378 | 4 | |
정치외교학과 | 서강대 | 585.000 | 1 |
서강대 경영 | 589.500 | 1 | |
서울대 인문대학 | 598.170 | 1 | |
서울대학교 국어교육과 | 592.060 | 1 | |
서울대학교 인문대학 | 595.221 | 1 | |
성균관대학교 | 591.060 | 1 | |
정치외교학과 총계 | 591.835 | 6 | |
중어중문학과 | 서강대 경제 | 589.110 | 1 |
성균관대학교 | 593.070 | 1 | |
성글경 | 593.950 | 1 | |
중어중문학과 총계 | 592.043 | 3 | |
지구시스템학과 | 성대 | 575.000 | 1 |
지구시스템학과 총계 | 575.000 | 1 | |
천문우주학과 | 서울대 지구과학교육과 | 572.790 | 1 |
서울대학교 산림과학부 | 575.990 | 1 | |
천문우주학과 총계 | 574.390 | 2 | |
철학과 | 성대 | 589.410 | 1 |
철학과 총계 | 589.410 | 1 | |
치의예과 | 경희대치대 | 586.140 | 1 |
서울대전전 | 581.180 | 1 | |
연세대(원주) 의예과 | 587.660 | 1 | |
인제대학교 의예과 | 584.730 | 1 | |
충남대의예 지역인재 | 586.840 | 2 | |
치의예과 총계 | 585.565 | 6 | |
컴퓨터과학과 | 서울대 | 578.779 | 2 |
서울대컴공 | 585.240 | 1 | |
성균관 대학교 | 579.090 | 1 | |
성균관대 공학계열 | 577.630 | 1 | |
컴퓨터과학과 총계 | 579.904 | 5 | |
행정학과 | 서강경 | 590.880 | 1 |
서울대 | 592.380 | 1 | |
서울대 사회과학. | 593.250 | 1 | |
서울대 역사교육 | 589.410 | 1 | |
성균관대 | 591.735 | 2 | |
성균관대 경영 | 591.600 | 1 | |
성대 경영 | 590.150 | 1 | |
X | 590.250 | 1 | |
행정학과 총계 | 591.266 | 9 | |
화공생명공학부 | 서강대 | 500.000 | 1 |
서울대 | 579.815 | 2 | |
서울대 산업공학과 | 584.790 | 1 | |
서울대 응용생물화학 | 582.660 | 1 | |
서울대학교 응용생물화학부 | 588.330 | 1 | |
설산공 | 583.560 | 1 | |
성대공학 | 577.185 | 1 | |
충남대학교 의대 | 582.360 | 1 | |
한양대 | 581.750 | 1 | |
화공생명공학부 총계 | 574.026 | 10 | |
화학과 | 경희대 한의예과 | 581.360 | 1 |
서강대 자연과학부 | 582.320 | 1 | |
서울대 식품영양 | 581.050 | 1 | |
성대공학 | 576.041 | 1 | |
화학과 총계 | 580.193 | 4 | |
총계 | 584.821 | 254 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
대학 질문 4
백분위기준 언매 88 미적 98 영어 2 화학 98 지구 96 대부분 고대...
-
쪽지 환영.
-
바램8일차 0
무언가를 간절히 바라면 그게 이루어진대요 지구 2컷 37 8일차
-
귀가 작아졌나? 그럴리가 없잖아 ㅅㅂ 뭐냐 2년동안 문제 없었는데
-
저랑 삶에 대한 심도 있는 토론을 하실 분 구합니다 34
주제 던져주세요
-
리셋을돌리고싶어라......
-
흐흐 0
히히
-
과제하러 가라고 해주세요
-
전교생은 978명(123학년다합쳐서)한학년당326명정두
-
잔다. 1
잘 자요 다들
-
나도청춘고교미스터리비일상라이프를 경험하고싶어라
-
무물보 2
맨날 눈팅만 했는데 심심해서 무물보
-
공대기준
-
정원 4배됨? 또하면 8배 또하면 16배
-
진학사 지원자 평균점수보다 내 점수가 얼마나 높아야 적정임?
-
현역이고 대구거주합니다 경북대 가능할까요? 가능하다면 어느학과까지 가능한가요? 탐구...
-
딱지 2
코딱지 퐁!
-
아니면 건동홍도 힘든가요… 어디 적정일까요
-
케이크으응 0
헤헤헷 오메데토오
-
연대스응산 5
실기 개판치면 떨굼? 수능 850 실기 150이던데 실기는 접영까지 마스터한 수영으로 볼 생각인데
-
고대내놔 1
내놔.
-
수학 조교 0
조교 모집하는 시대쌤들 있나요......?
-
질문있음 0
연대 스응산 실기 봐보신분? 정시로뽑는거
-
자야겠어
-
그래서 5
외대 낮어문 동대 공대 숙대 통계학 여부이어디가는게좋을까
-
가채점표 국어 빼고 다썼고 국어도 집오자마자 완벽하게 복기했는데 자꾸 가채점표를...
-
새책 싸게드릴수있음.
-
공부시간 도장깨기 느낌으로 하니까 공부 잘됨
-
그냥 이제 11
모든 여대는 거르면 되는거지? 성적 맞춰 딴학교 쓰는게 낫지?
-
모두가 저 밑으로는 안내려갈거라 장담했지만 컷이 내려간 가능세계는 없나요? 23수능...
-
쪽지주세여 시대컨&강사컨 국수영
-
ㄹㅇ모름
-
홍대는 5
이름도 강인하고 멋있는데 왜 1학년 휴학이 안 돼는데ㅜ
-
새벽에도 계속 올텐데 아침에 출근길 ㄷㄷ
-
덕코복권 보니까 왠지 혹시 내가 1등이 될 수도 있을 것 같은 묘한 이끌림이...
-
ㅎㅇ
-
야식먹어야지 6
너무배고파
-
떴으니까 올리지
-
라는 말을 처절히 실감 중.. 덕코 복권 하면 할 수록 잃기만 하네.. 본인 수학...
-
맨날 의치한약수설카 가고싶다고 노래를 부르시길래 아니 고대면 됐지뭐이리 욕심이 많아...
-
친구들이 그럴거면 성대나 쓰래서 성대 쓰기로함 고대 서강대 성균관대 Let us Go~
-
오르비 하는거면 반수든 편입이든 아직 입시에 관련되어있다는건데 난 그 사람들 대학...
-
하지만 졸리뇨
-
예비 연경제생 밤샘 ON
-
지균 으로 들리는데 어떡하나요
-
25xdk 모아 태산임을 뼈저리게 느끼는 중..
저못받앗는데;;
혹시 몰라서 두번보냈습니다.
스팸함까지 확인해보세요
아 이거 다시 조사한거네여
몰랐습니다 제가 참여안한듯 ㅈㅅㅈㅅ
물공님 여행가시기전에 연경추합얼마나돌지 대강예측좀 해주세요..ㅠㅠ
그 학생부 점수 빼면 몇점인지는 안써주시나요
그거 메일에있어요!
수고하셨어요!! 늘 감사합니다
저.....이거 합격한 사람들 표본인가요??!? 사복 577.04?????
ㄴㄴ 지원자 표본입니다, 불합격자도 포함되어있어요
swook503@naver.com 연경 가능하시면 부탁드립니다
쪽지로 문의하시는분들이 많은데
표본조사는 오늘 밤 11시 59분까지만 받겠습니다.
http://goo.gl/forms/kGR29S1g2z
쪽지로 문의하시는분들이 많은데
표본조사는 오늘 밤 11시 59분까지만 받겠습니다.
http://goo.gl/forms/kGR29S1g2z
물공님 감사합니다.
서울대생명공학과는 생명과학과인가요?
식품동물 생명공학 아닐까요
식품동물생명공학과는 농대에요 !
고맙습니다.